|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Recinto galvanizzato del bestiame del pascolo | Diametro del filo: | 1.8-3.0mm |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 50m, 100m, o come vostre richieste | Altezza: | 0.8m-2m |
Cavo del bordo: | 2.0-3mm | Trattamento di superficie: GA immerso galvanizzato/caldo dell'elettrotipia: | Elettro o caldo immerso galvanizzato |
Tipo: | Recinto di allevamento | Applicazione: | Per le pecore, mucca, cervo, cavallo |
Evidenziare: | high tensile horse fence,livestock wire fencing |
Recinto di filo metallico di tensione alto del pascolo del bestiame da 4 piedi con la posta di Y
Dettagli del prodotto
Il recinto del bestiame del pascolo (cavo tessuto) è fabbricato in un'ampia selezione delle altezze e degli stili che caratterizzano un gioco graduato che comincia con le piccole aperture al fondo che gli aiuti impediscono l'entrata i piccoli animali. Inoltre ha chiamato Farm Fence, recinto galvanizzato del pascolo, recinto del campo, il bestiame tricottato recinto, bestiame del giunto di cerniera ingrana il recinto, il recinto fisso ecc. del campo del nodo.
1)Materia prima: filo di ferro galvanizzato;
2) Cavo dell'involucro del bordo: 2.mm-3mm; cavo di trama medio: 2.5mm; cavo dell'involucro: 2.5mm, altezza: 1.5m-2.5M
3)La resistenza alla trazione del cavo orizzontale: più di 80-90kg/mm2
La resistenza alla trazione del cavo verticale: più di 40-50kg/mm2
4) Trattamento di superficie del recinto dell'azienda agricola:
-----Classe A: Fece galvanizzato immerso caldo del campo del giunto di cerniera (zinco ricoperto: 220-260g/m2)
-----Classe B: Recinto galvanizzato immerso caldo del campo del giunto di cerniera (zinco ricoperto: 60-70g/m2)
-----Classe C: Recinto del campo galvanizzato elettrotipia del giunto di cerniera (zinco ricoperto: 15-20g/m2)
Specificazione del recinto del bestiame del pascolo
Unità | Diametro | Diametro. | Diametro. | |||
Tipo | Specificazione | Peso | (top&bottom) | (interno) | (rotolo) | |
chilogrammi | millimetro | millimetro | millimetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2,0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
Nota: Il primo gruppo significa i numeri di cavo orizzontale
Il secondo gruppo significa la lunghezza della maglia
I terzi numeri di gruppo significano l'altezza del recinto, quello è la larghezza del rotolo;
Il quarto gruppo corrisponde al di lunghezza standard del rotolo.
Vantaggio
I vantaggi del recinto del bestiame del pascolo sono semplici in struttura, la manutenzione facile, breve periodo dell'installazione, meno peso, facili per il trasporto e la buona ventilazione. Grazie alla suoi installazione rapida, materiale riduttore e lavoro riguardante altri tipi di facilità
Applicazione:
Recinti per il bestiame degli animali .such as, le capre, cavallo ed utilizzato in strada principale, o in altri aspetti.
Persona di contatto: Freya Lee
Telefono: +8615831803157