|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Recinto galvanizzato del pascolo | Diametro del filo: | 1.8-3.0mm |
---|---|---|---|
Gioco di trama del cavo: | 7.5cm, 15cm, 30cm | Gioco del cavo dell'involucro: | Meno di 5.0cm |
Altezza della maglia: | Non non più di 2.0m | Lunghezza della maglia: | 50m, 100m |
Trattamento di superficie: GA immerso galvanizzato/caldo dell'elettrotipia: | Elettro o caldo immerso galvanizzato | tessere: | recinto annodato della maglia |
Evidenziare: | galvanized cattle panels,high tensile horse fence |
Recinzione galvanizzata immersa calda del campo del giunto del recinto/cerniera del pascolo
Materiali:
Filo di acciaio galvanizzato elettrotipia, filo di acciaio galvanizzato immerso caldo, cavo dell'acciaio ad alta resistenza
Dimensione:
1) Lunghezza di rotolo: 50m, 100m, 200m; 2) cavo dell'involucro del bordo: 2.0mm, 2.5mm;
3) Cavo della maglia: 1.8mm, 2.0mm
Caratteristiche:
La superficie è struttura, costante liscio e novello e precisa.
Ha le caratteristiche di corrosione-resistenza e di ossidazione-resistenza.
Uso:
Come campo che recinta per proteggere il bestiame quali i cervi, il cavallo, la mucca, le pecore e le capre ed anche usato come recinzione del recinto e dell'azienda agricola del pascolo.
Nota:
Il terreno comunale usato dai clienti, questo tipo prezzo del recinto è economico ed il recinto è forte
Specificazione di dettagli
Dimensioni | Numero di Cavo del filo di ordito |
Larghezza del rotolo | Cavo del filo di ordito del bordo | Cavo di trama medio | Cavo del filo di ordito |
91L 5/70/15 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/15 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/30 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/70/30 | 6 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/90/15 | 6 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/30 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/30 | 8 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/60 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/90/60 | 5 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/100/60 | 6 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/60 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/100/60 | 7 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/110/60 | 7 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/60 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
Persona di contatto: Freya Lee
Telefono: +8615831803157