|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Rete metallica galvanizzata di hexgonal | Cavo Gaguge: | 2-3.5mm |
---|---|---|---|
Pattems di tessitura: Torsione diritta, torsione inversa, doppia: | Torsione diritta, torsione inversa | Apertura: | 60*80, 80*100mm, 100*120mm |
Larghezza: | 0.914M, 1M, 1.5M, 2M | Lunghezza: | 25m-50m |
Forma di Hole: | Esagonale | Applicazione: | gabbia protettiva |
Evidenziare: | galvanized chicken wire mesh,gabion basket fence |
Materiale: cavo dell'acciaio inossidabile, cavo del PVC, cavo a basso tenore di carbonio di alta qualità.
Modo di tessitura: inverta torto, galvanizzando dopo la tessitura, o tessendo dopo la galvanizzazione,
Modelli di tessitura: Torsione diritta; Torsione inversa; torsione di Doppio direzione.
Diametro di cavo: 0.3mm-2.5mm
Resistenza alla trazione: >20kg/m2
Includa:
rete metallica esagonale galvanizzata elettrotipia,
rete metallica esagonale galvanizzata immersa calda,
rete metallica esagonale dell'acciaio inossidabile,
Rete metallica esagonale rivestita del PVC.
Caratteristiche: corrosione-resistendo, struttura robusta,
la superficie piana, ha la resistenza sconosciuta per abilità naturale ed il maltempo.
Tecnologia: elettrotipia galvanizzata prima della tessitura
Elettrotipia galvanizzata dopo la tessitura
Caldo immerso galvanizzato dopo la tessitura
Il PVC ha ricoperto prima o dopo tessitura
La specificazione
Rete metallica esagonale galvanizzata | ||||||
maglia | Min. Gal.V G/SQ.M |
Larghezza | Calibro di cavo (diametro) BWG |
|||
Pollice | millimetro | Tolleranza (millimetri) | ||||
3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm - 145 | 2' - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 | |
1/2» | 13mm | ±1.5 | 0.7mm - 95 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21 | |
5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm - 70 | 2' - 2M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 | |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm - 55 | 2' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 | |
1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm - 55 | 1' - 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
1-1/4» | 31mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
1-1/2» | 40mm | ±5.0 | 1.0mm - 45 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm- 40 | 1' - 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 | |
2-1/2» | 65mm | ±7.0 | 1.0mm- 30 | 1' - 2M | 21, 20, 19, 18 | |
3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm- 30 | 2' - 2M | 20, 19, 18, 17 | |
4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm- 30 | 2' - 2M | 19, 18, 17, 16 |
Caratteristiche:
Il cavo di pollo inoltre è nominato rete metallica di Hexagonal o rete metallica esagonale; ha la resistenza buona di erosione e proprietà inossidabili.
Imballaggio:
Imballato negli strizzacervelli impermeabili neri di uso di paper.or avvolti in una pellicola.
Uso:
Usato per le gabbie del pollo, il pollame proteggente, alloggiante la protezione, sostiene gli argini, la protezione del giardino.
Persona di contatto: Freya Lee
Telefono: +8615831803157